ČeštinaEnglish


Visit us at the booth 1-550!
Banner
Banner
Banner
Home Hop statistics
2023 Crop PDF Print E-mail
Hop-Growing region Variety

Acreage (ha)*

Production (mt)* Average yield (mt/ha)
Saaz SAAZ (SAZ) 3 170 4 082 1,29
Sládek (SLD) 271 562 2,08
Premiant (PRE) 123 299 2,44
Agnus (AGN 65 111 1,70
Saaz Late (SAL) 30 63  
Kazbek KAZ) 14 32 2,35
Saaz region total 3 744 5 268 1,41
Auscha SAAZ 388 616 1,59
Sládek 60 143 2,38
Premiant 35 79 2,24
Agnus 11 31 2,80
Kazbek 5 13 2,83
Auscha region total 500 884 1,77
Tirschitz SAAZ 489 633 1,29
Sládek 79 124 1,57
Premiant 39 74 1,89
Kazbek 4 7 1,87
Saaz Late 2 2 1,37
Tirschitz region total 616 845 1,37
Czech Republic SAAZ 4 047 5 331 1,32
Sládek 410 830 2,02
Premiant 197 452 2,29
Agnus 78 145 1,86
Saaz Late 32 65 2,03
Kazbek 23 52 2,37
Czech Republic total 4 860 6 997 1,44

* Figures rounded

 
2022 Crop PDF Print E-mail
Hop-Growing Region Variety

Acreage (ha)*

Production (mt)* Average yield (mt/ha)
Saaz SAAZ (SAZ) 3 244 2 339 0,72
Sládek (SLD) 257 442 1,72
Premiant (PRE) 127 162 1,27
Agnus (AGN) 58 71 1,22
Saaz Late (SAL) 30 50 1,65
Kazbek (KAZ) 14 28 2,03
Total Saaz region 3 801 3 176 0,84
Auscha SAAZ 413 322 0,78
Sládek 54 117 2,15
Premiant 37 62 1,69
Agnus 11 27 2,44
Kazbek 5 13 2,75
Total Auscha region 520 543 1,04
Tirschitz SAAZ 479 466 0,97
Sládek 86 166 1,93
Premiant 49 84 1,71
Kazbek 4 10 2,50
Saaz Late 2 4 2,08
Total Tirschitz region 621 733 1,18
Czech Republic ŽPČ 4 136 3 127 0,76
Sládek 397 724 1,82
Premiant 213 307 1,44
Agnus 70 101 1,44
Saaz Late 32 54 1,67
Kazbek 22 50 2,27
Total Czech Republic 4 943 4 452 0,90

* Figures rounded

 
Rok 2021 PDF Print E-mail
Chmelařská oblast Odrůda

Plocha (ha)*

Produkce (t)* Průměrný výnos (t/ha)
Žatecko ŽPČ 3300 5246 1,59
Sládek 237 598 2,52
Premiant 124 235 1,90
Agnus 48 78 1,64
Saaz Late 42 62 1,46
Kazbek 14 13 0,99
Žatecko celkem 3834 6358 1,66
Úštecko ŽPČ 410 693 1,69
Sládek 50 128 2,53
Premiant 40 86 2,17
Agnus 11 26 2,35
Kazbek 5 14 3,01
Úštecko celkem 517 950 1,84
Tršicko ŽPČ 473 724 1,53
Sládek 86 176 2,05
Premiant 53 78 1,46
Kazbek 4 11 2,77
Saaz Late 2 4 2,14
Tršicko celkem 621 998 1,61
Česká republika ŽPČ 4184 6663 1,59
Sládek 374 902 2,41
Premiant 217 399 1,84
Agnus 60 108 1,79
Saaz Late 44 65 1,48
Kazbek 22 38 1,73
Česká republika celkem 4971 8306 1,67

* hodnoty zaokrouhleny

 
Rok 2020 PDF Print E-mail
Chmelařská oblast Odrůda

Plocha (ha)*

Produkce (t)* Průměrný výnos (t/ha)
Žatecko ŽPČ 3320 3408 1,03
Sládek 235 447 1,90
Premiant 113 198 1,75
Agnus 43 84 1,93
Saaz Late 42 67 1,57
Kazbek 18 32 1,78
Žatecko celkem 3836 4323 1,13
Úštecko ŽPČ 411 535 1,30
Sládek 44 88 2,01
Premiant 37 71 1,95
Agnus 8 19 2,39
Kazbek 5 12 2,42
Úštecko celkem 504 726 1,44
Tršicko ŽPČ 486 565 1,16
Sládek 86 215 2,49
Premiant 46 81 1,77
Kazbek 4 8 1,93
Saaz Late 2 3 1,92
Tršicko celkem 626 876 1,40
Česká republika ŽPČ 4216 4508 1,07
Sládek 365 749 2,05
Premiant 196 350 1,79
Agnus 53 106 2,00
Saaz Late 44 70 1,59
Kazbek 26 51 1,92
Česká republika celkem 4966 5925 1,19

* hodnoty zaokrouhleny

 
Rok 2019 PDF Print E-mail
Chmelařská oblast Odrůda

Plocha (ha)*

Produkce (t)* Průměrný výnos (t/ha)
Žatecko ŽPČ 3361 4156 1,24
Sládek 215 513 2,39
Premiant 111 203 1,82
Agnus 48 111 2,31
Saaz Late 45 97 2,16
Kazbek 24 65 2,72
Žatecko celkem 3869 5277 1,36
Úštecko ŽPČ 426 703 1,65
Sládek 38 101 2,66
Premiant 36 94 2,61
Agnus 8 21 2,61
Kazbek 5 14 2,83
Úštecko celkem 513 934 1,82
Tršicko ŽPČ 475 614 1,29
Sládek 91 217 2,39
Premiant 46 80 1,75
Kazbek 4 13 3,13
Saaz Late 2 4 2,19
Tršicko celkem 621 935 1,50
Česká republika ŽPČ 4262 5474 1,28
Sládek 344 832 2,42
Premiant 193 377 1,95
Agnus 58 136 2,35
Saaz Late 47 102 2,16
Kazbek 33 92 2,78
Česká republika celkem 5003 7145 1,43

* hodnoty zaokrouhleny

 
Rok 2018 PDF Print E-mail
Chmelařská oblast Odrůda

Plocha (ha)*

Produkce (t)* Průměrný výnos (t/ha)
Žatecko ŽPČ 3395 3267 0,96
Sládek 199 302 1,52
Premiant 99 155 1,57
Agnus 37 84 2,26
Saaz Late 44 77 1,74
Kazbek 25 45 1,78
Žatecko celkem 3856 3990 1,03
Úštecko ŽPČ 458 429 0,94
Sládek 36 62 1,72
Premiant 32 42 1,30
Agnus 3 5 1,81
Kazbek 5 13 2,62
Úštecko celkem 535 551 1,03
Tršicko ŽPČ 496 394 0,80
Sládek 85 134 1,58
Premiant 39 44 1,12
Kazbek 4 6 1,57
Saaz Late 2 5 2,34
Tršicko celkem 629 586 0,93
Česká republika ŽPČ 4349 4090 0,94
Sládek 320 498 1,56
Premiant 170 241 1,42
Agnus 42 91 2,16
Saaz Late 46 81 1,77
Kazbek 34 64 1,88
Česká republika celkem 5020 5126 1,02

* hodnoty zaokrouhleny

 
2017 Crop PDF Print E-mail
Hop-Growing Region Variety

Acreage (ha)

Production (mt) Average yield (mt/ha)
Saaz Saaz 3390 4287 1,26
Sládek 177 349 1,97
Premiant 96 194 2,02
Agnus 39 87 2,24
Saaz Late 42 77 1,84
Kazbek 24 46 1,93
Total Saaz region 3815 5116 1,34
Auscha Saaz 459 650 1,42
Sládek 29 75 2,57
Premiant 34 70 2,07
Agnus 3 10 3,47
Kazbek 5 11 2,21
Total Auscha region 530 816 1,54
Tirschitz Saaz 468 578 1,23
Sládek 89 190 2,14
Premiant 35 78 2,24
Kazbek 5 13 2,67
Saaz Late 2 4 1,95
Total Tirschitz region 600 864 1,44
Czech Republic Saaz 4317 5514 1,28
Sládek 295 614 2,08
Premiant 165 342 2,07
Agnus 42 98 2,33
Saaz Late 44 81 1,85
Kazbek 34 71 2,08
Total the Czech Republic 4945 6797 1,37
 
2016 Crop PDF Print E-mail
Hop-growing region Variety

Acreage (ha)

Production (mt) Average yield (mt/ha)
Saaz SAAZ 3301 4954 1,50
Sládek 161 359 2,23
Premiant 100 236 2,36
Agnus 36 84 2,35
Saaz Late 39 64 1,64
Kazbek 14 26 1,84
Total Saaz region 3692 5800 1,57
Auscha SAAZ 445 663 1,49
Sládek 27 62 2,30
Premiant 36 82 2,27
Agnus 3 8,2 2,73
Kazbek 2 5,1 2,03
Total Auscha region 513 819 1,60
Tirschitz SAAZ 444 749 1,69
Sládek 79 218 2,76
Premiant 39 106 2,71
Kazbek 5 12,4 2,49
Saaz Late 2 4,8 2,40
Total Tirschitz region 570 1093 1,92
Czech Republic SAAZ 4190 6366 1,52
Sládek 267 639 2,39
Premiant 175 424 2,42
Agnus 39 92,2 2,36
Saaz Late 41 68,8 1,68
Kazbek 19 43,3 2,06
Total Czech Republic 4775 7712 1,61
 
2015 Crop PDF Print E-mail
Hop- growing region Variety

Acreage (ha)

Production (mt) Average yield (mt/ha)
Saaz SAAZ 3190 2894 0,91
Sládek 163 277 1,70
Premiant 100 137 1,37
Agnus 35 64,3 1,84
Saaz Late 32 35,2 1,10
Kazbek 12 20,2 1,68
Total Saaz region 3576 3469 0,97
Auscha SAAZ 433 495 1,14
Sládek 22 36 1,62
Premiant 37 55 1,48
Agnus 3 5,7 1,89
Kazbek 2 5,3 2,66
Total Auscha region 497 597 1,20
Tirschitz SAAZ 416 514 1,24
Sládek 82 172 2,10
Premiant 43 76 1,77
Kazbek 5 9,9 1,98
Saaz Late 2 3,7 1,86
Total Tirschitz region 549 777 1,39
Czech Republic SAAZ 4039 3903 0,97
Sládek 267 485 1,81
Premiant 180 268 1,49
Agnus 38 70 1,84
Saaz Late 34 38,9 1,14
Kazbek 19 35,4 1,86
Total Czech Republic 4622 4843 1,05
 
2014 Crop PDF Print E-mail
Hop-growing region Variety

Acreage (ha)

Production (mt) Äverage yield (mt/ha)
Saaz SAAZ 3086 4045,6 1,31
Sládek 172 335,4 1,95
Premiant 99 182,9 1,85
Agnus 37 69,9 1,89
Saaz Late 13 17,0 1,31
Kazbek 11 11,2 1,02
Others  33 26,8  0,81
Total Saaz region 3451 4688,8 1,36
Auscha SAAZ 407 542,4 1,33
Sládek 20 34,6 1,73
Premiant 40 81,1 2,03
Agnus 3 8,5 2,83
Kazbek 2 2,8 1,40
Others 2 0 0
Total Auscha region 474 669,4 1,41
Tirschitz SAAZ 401 569,3 1,42
Sládek 78 172,3 2,21
Premiant 48 89,9 1,87
Kazbek 5 6,9 1,37
Saaz Late 2 3,9 1,95
Others 1 1,5 1,46
Total Tirschitz region 535 843,8 1,58
Czech Republic SAAZ 3894 5157 1,32
Sládek 270 542 2,00
Premiant 187 354 1,89
Agnus 40 78,4 1,96
Saaz Late 15 20,9 1,39
Kazbek 18 20,9 1,16
Others 36 28,8 0,80
Total Czech Republic 4460 6202 1,39
 
« StartPrev123NextEnd »

Page 1 of 3
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Powered by Joomla!, Design: Lukas Hajek - Imemine, Template:Free Joomla 1.5 Theme,Valid XHTML and CSS.