Rok 2019 Tisk
Chmelařská oblast Odrůda

Plocha (ha)*

Produkce (t)* Průměrný výnos (t/ha)
Žatecko ŽPČ 3361 4156 1,24
Sládek 215 513 2,39
Premiant 111 203 1,82
Agnus 48 111 2,31
Saaz Late 45 97 2,16
Kazbek 24 65 2,72
Žatecko celkem 3869 5277 1,36
Úštecko ŽPČ 426 703 1,65
Sládek 38 101 2,66
Premiant 36 94 2,61
Agnus 8 21 2,61
Kazbek 5 14 2,83
Úštecko celkem 513 934 1,82
Tršicko ŽPČ 475 614 1,29
Sládek 91 217 2,39
Premiant 46 80 1,75
Kazbek 4 13 3,13
Saaz Late 2 4 2,19
Tršicko celkem 621 935 1,50
Česká republika ŽPČ 4262 5474 1,28
Sládek 344 832 2,42
Premiant 193 377 1,95
Agnus 58 136 2,35
Saaz Late 47 102 2,16
Kazbek 33 92 2,78
Česká republika celkem 5003 7145 1,43

* hodnoty zaokrouhleny