Rok 2021 Tisk
Chmelařská oblast Odrůda

Plocha (ha)*

Produkce (t)* Průměrný výnos (t/ha)
Žatecko ŽPČ 3300 5246 1,59
Sládek 237 598 2,52
Premiant 124 235 1,90
Agnus 48 78 1,64
Saaz Late 42 62 1,46
Kazbek 14 13 0,99
Žatecko celkem 3834 6358 1,66
Úštecko ŽPČ 410 693 1,69
Sládek 50 128 2,53
Premiant 40 86 2,17
Agnus 11 26 2,35
Kazbek 5 14 3,01
Úštecko celkem 517 950 1,84
Tršicko ŽPČ 473 724 1,53
Sládek 86 176 2,05
Premiant 53 78 1,46
Kazbek 4 11 2,77
Saaz Late 2 4 2,14
Tršicko celkem 621 998 1,61
Česká republika ŽPČ 4184 6663 1,59
Sládek 374 902 2,41
Premiant 217 399 1,84
Agnus 60 108 1,79
Saaz Late 44 65 1,48
Kazbek 22 38 1,73
Česká republika celkem 4971 8306 1,67

* hodnoty zaokrouhleny